Firmenpräsentation
Aussteller Pakete
Bereitgestellt wird eine Fläche, auf der Banner oder Ausstellungswände der Firmen aufgestellt werden können. Zusatzausstattungen wie Prospektständer, Monitore oder Exponate müssen auf der angegebenen Fläche Platz finden. Prospektständer und Monitore werden nicht angeboten, sondern müssen durch den Aussteller mitgebracht oder vor Ort organisiert werden.
Aussteller Pakete | Paket A | Paket B | Paket C |
---|---|---|---|
Fläche (B x T) | 3,00m x 1,00m | 3,00m x 1,50m | max. 8 m2 bei 2m Tiefe |
Bereitstellung Elektroenergie 220 V (Steckdose), bitte bei Buchung angeben | --- | X | X |
Stellmöglichkeit Tisch (wird bei Bedarf vor Ort kostenfrei bereitgestellt, bitte bei Buchung angeben) | --- | X | X |
Aufstellmöglichkeit für Monitor | --- | X | X |
Aufstellmöglichkeit für Exponat | --- | X | X |
Standpersonal (eine Person) stand staff (one person) | X | X | X |
Elektronische Anzeige auf der Konferenz-App und auf der Website www.dcrps.info | X | X | X |
Nennungs als Sponsor im Foyer und zum Get Together | X | X | X |
Preis | 1.900 EUR | 2.750 EUR | 3.500 EUR |
Preise ohne Mehrwertsteuer
10 % Rabatt für Aussteller der dcrps 2022 oder acrps 2023
Anmeldeschluss 31. Januar 2024